Dos sin timonel — tiempos máster por categoría de edad
Tiempos ganadores en dos sin timonel sobre 1000 m, desglosados por categoría de edad y género.
A partir de 5967 carreras de 14 regatas (2015–2026) · Datos a 15 de septiembre de 2026
Abrir la calculadora Calculadora interactiva con comparación de categorías
| Cat. | Edad | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:29.03n=4 | 3:49.86n=3 | — |
| A | 27+ | 3:27.90n=18 | 3:53.68n=19 | — |
| B | 36+ | 3:32.58n=32 | 4:03.00n=18 | — |
| C | 43+ | 3:36.21n=30 | 4:06.89n=20 | — |
| D | 50+ | 3:36.57n=38 | 4:01.59n=24 | — |
| E | 55+ | 3:42.18n=44 | 4:12.76n=20 | — |
| F | 60+ | 3:49.28n=33 | 4:16.61n=13 | — |
| G | 65+ | 3:54.38n=31 | 4:42.50n=8 | — |
| H | 70+ | 4:03.85n=19 | 4:44.11n=1 | — |
| I | 75+ | 4:29.61n=12 | — | — |
| J | 80+ | — | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Todos los tiempos corresponden a 1000 m. El valor de compensación es la mediana de los tiempos ganadores tras eliminar los valores atípicos con el método IQR (1,5×).