Cuádruple scull — tiempos máster por categoría de edad
Tiempos ganadores en cuádruple scull sobre 1000 m, desglosados por categoría de edad y género.
A partir de 5967 carreras de 14 regatas (2015–2026) · Datos a 15 de septiembre de 2026
Abrir la calculadora Calculadora interactiva con comparación de categorías
| Cat. | Edad | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:06.65n=6 | 3:32.81n=6 | 3:19.12n=5 |
| A | 27+ | 3:07.15n=27 | 3:32.67n=28 | 3:16.14n=7 |
| B | 36+ | 3:08.18n=51 | 3:38.91n=43 | 3:18.12n=22 |
| C | 43+ | 3:10.87n=54 | 3:38.03n=67 | 3:21.36n=31 |
| D | 50+ | 3:14.97n=82 | 3:41.62n=60 | 3:25.83n=35 |
| E | 55+ | 3:17.78n=78 | 3:42.44n=63 | 3:27.75n=36 |
| F | 60+ | 3:24.03n=65 | 3:48.17n=49 | 3:34.30n=33 |
| G | 65+ | 3:30.75n=49 | 3:56.02n=25 | 3:43.37n=24 |
| H | 70+ | 3:36.44n=36 | 4:07.21n=14 | 4:00.15n=17 |
| I | 75+ | 3:42.87n=13 | — | 4:44.30n=1 |
| J | 80+ | 4:16.27n=12 | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Todos los tiempos corresponden a 1000 m. El valor de compensación es la mediana de los tiempos ganadores tras eliminar los valores atípicos con el método IQR (1,5×).