Einer — Masters-Zeiten nach Altersklasse
Siegerzeiten im Einer über 1000 m, aufgeschlüsselt nach Altersklasse und Geschlecht.
Auf Basis von 5967 Rennen aus 14 Regatten (2015–2026) · Datenstand 15. September 2026
Rechner öffnen Interaktiver Rechner mit Klassenvergleich
| Kl. | Alter | Männer | Frauen | Mixed |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:41.53n=6 | 4:07.12n=6 | — |
| A | 27+ | 3:46.05n=93 | 4:05.39n=61 | — |
| B | 36+ | 3:44.31n=102 | 4:06.30n=64 | — |
| C | 43+ | 3:46.97n=112 | 4:12.23n=70 | — |
| D | 50+ | 3:51.31n=153 | 4:17.40n=62 | — |
| E | 55+ | 3:55.17n=151 | 4:20.76n=74 | — |
| F | 60+ | 4:02.59n=146 | 4:29.88n=52 | — |
| G | 65+ | 4:09.09n=135 | 4:35.27n=37 | — |
| H | 70+ | 4:16.17n=74 | 4:45.39n=12 | — |
| I | 75+ | 4:28.44n=44 | 5:09.64n=11 | — |
| J | 80+ | 4:39.97n=25 | — | — |
| K | 83+ | 5:10.74n=19 | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Alle Zeiten beziehen sich auf 1000 m. Der Ausgleichswert ist der Median der Siegerzeiten nach Entfernung der Ausreißer mit der IQR-Methode (1,5×).