Vierer ohne Steuermann — Masters-Zeiten nach Altersklasse
Siegerzeiten im Vierer ohne Steuermann über 1000 m, aufgeschlüsselt nach Altersklasse und Geschlecht.
Auf Basis von 5967 Rennen aus 14 Regatten (2015–2026) · Datenstand 15. September 2026
Rechner öffnen Interaktiver Rechner mit Klassenvergleich
| Kl. | Alter | Männer | Frauen | Mixed |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:10.54n=1 | 3:36.08n=1 | — |
| A | 27+ | 3:12.38n=12 | 3:35.22n=14 | — |
| B | 36+ | 3:14.33n=25 | 3:43.61n=12 | — |
| C | 43+ | 3:15.68n=31 | 3:44.68n=22 | — |
| D | 50+ | 3:21.52n=54 | 3:45.72n=22 | — |
| E | 55+ | 3:24.40n=46 | 3:53.84n=22 | — |
| F | 60+ | 3:27.73n=34 | 3:59.21n=17 | — |
| G | 65+ | 3:41.37n=31 | 4:04.78n=9 | — |
| H | 70+ | 3:43.44n=20 | — | — |
| I | 75+ | 3:58.80n=14 | — | — |
| J | 80+ | 4:51.66n=1 | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Alle Zeiten beziehen sich auf 1000 m. Der Ausgleichswert ist der Median der Siegerzeiten nach Entfernung der Ausreißer mit der IQR-Methode (1,5×).