Vierer mit Steuermann — Masters-Zeiten nach Altersklasse
Siegerzeiten im Vierer mit Steuermann über 1000 m, aufgeschlüsselt nach Altersklasse und Geschlecht.
Auf Basis von 5967 Rennen aus 14 Regatten (2015–2026) · Datenstand 15. September 2026
Rechner öffnen Interaktiver Rechner mit Klassenvergleich
| Kl. | Alter | Männer | Frauen | Mixed |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | — | — | — |
| A | 27+ | 3:19.36n=9 | 3:48.73n=10 | — |
| B | 36+ | 3:22.43n=16 | 3:45.82n=13 | — |
| C | 43+ | 3:22.33n=22 | 3:58.37n=16 | — |
| D | 50+ | 3:27.80n=31 | 3:54.77n=21 | — |
| E | 55+ | 3:33.01n=33 | 3:57.26n=23 | — |
| F | 60+ | 3:37.33n=28 | 4:03.57n=25 | — |
| G | 65+ | 3:42.24n=29 | 4:17.01n=19 | — |
| H | 70+ | 3:50.68n=18 | 4:16.16n=1 | — |
| I | 75+ | 4:21.47n=16 | — | — |
| J | 80+ | 5:08.12n=2 | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Alle Zeiten beziehen sich auf 1000 m. Der Ausgleichswert ist der Median der Siegerzeiten nach Entfernung der Ausreißer mit der IQR-Methode (1,5×).