Dwójka podwójna — czasy masters według kategorii wiekowej
Czasy zwycięzców w klasie dwójka podwójna na dystansie 1000 m, w podziale na kategorie wiekowe i płcie.
Na podstawie 5967 wyścigów z 14 regat (2015–2026) · Dane na dzień 15 września 2026
Otwórz kalkulator Interaktywny kalkulator z porównaniem kategorii
| Kat. | Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Mixed |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:21.24n=6 | 3:50.71n=5 | 3:38.90n=9 |
| A | 27+ | 3:22.11n=63 | 3:47.11n=62 | 3:31.53n=21 |
| B | 36+ | 3:21.85n=79 | 3:48.70n=59 | 3:35.60n=40 |
| C | 43+ | 3:26.52n=145 | 3:53.81n=107 | 3:39.05n=61 |
| D | 50+ | 3:33.98n=116 | 4:00.02n=103 | 3:46.12n=60 |
| E | 55+ | 3:36.89n=140 | 3:58.97n=70 | 3:48.16n=57 |
| F | 60+ | 3:42.77n=129 | 4:05.21n=85 | 3:54.56n=54 |
| G | 65+ | 3:50.14n=97 | 4:16.23n=42 | 4:00.80n=42 |
| H | 70+ | 4:00.20n=58 | 4:24.56n=19 | 4:12.89n=31 |
| I | 75+ | 4:06.51n=35 | 4:40.28n=10 | 5:05.78n=1 |
| J | 80+ | 4:21.59n=19 | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Wszystkie czasy dotyczą dystansu 1000 m. Wartość handicapu to mediana czasów zwycięzców po usunięciu wartości odstających metodą IQR (1,5×).