Régates dans la base
La base est constituée à partir des résultats officiels de ces régates. Pour chacune, nous indiquons le lieu, les dates et le nombre de finales dont proviennent les temps des vainqueurs.
À partir de 5967 courses de 14 régates (2015–2026) · Données au 15 septembre 2026
Ouvrir le calculateur Calculateur interactif avec comparaison des catégories
| Régate | Lieu | Date | courses |
|---|---|---|---|
| World Rowing Masters Regatta 2026 | Bled, Slovenia | 9 septembre 2026 | 899 |
| Euro Masters Regatta 2026 | Munich, Germany | 23 juillet 2026 | 420 |
| World Rowing Masters Regatta 2025 | Banyoles, Spain | 10 septembre 2025 | 760 |
| Euro Masters Regatta 2025 | Bled, Slovenia | 19 juin 2025 | 443 |
| World Rowing Masters Regatta 2024 | Brandenburg, Germany | 11 septembre 2024 | 629 |
| Euro Masters Regatta 2024 | Krefeld, Germany | 20 juin 2024 | 67 |
| World Rowing Masters Regatta 2023 | Libourne, France | 20 septembre 2023 | 255 |
| Euro Masters Regatta 2023 | Munich, Germany | 27 juillet 2023 | 477 |
| World Rowing Masters Regatta 2022 | Libourne, France | 7 septembre 2022 | 621 |
| Euro Masters Regatta 2022 | Bled, Slovenia | 17 juin 2022 | 181 |
| World Rowing Masters Regatta 2018 | Sarasota-Bradenton, FL, USA | 27 septembre 2018 | 441 |
| World Rowing Masters Regatta 2017 | Bled, Slovenia | 7 septembre 2017 | 226 |
| World Rowing Masters Regatta 2016 | Copenhagen, Denmark | 8 septembre 2016 | 144 |
| World Rowing Masters Regatta 2015 | Hazewinkel, Belgium | 10 septembre 2015 | 404 |
Tous les temps portent sur 1000 m. La valeur du handicap est la médiane des temps des vainqueurs après suppression des valeurs aberrantes par la méthode IQR (1,5×).